东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3392日圆/克,较上一交易日下跌39日圆/克。
以下是TOCOM 9月15日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/10月 3,434 3,439 3,439 3,404 3,404 -30 22
16/12月 3,429 3,433 3,433 3,399 3,399 -30 57
17/02月 3,437 3,429 3,429 3,396 3,396 -41 8
17/04月 3,435 3,445 3,447 3,396 3,398 -37 88
17/06月 3,438 3,455 3,460 3,398 3,398 -39 1,087
17/08月 3,433 3,448 3,457 3,392 3,392 -39 8,440
合计 9,702
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
评论列表